Scheme Name | Open Date | Close Date | Scheme Type |
Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund നിക്ഷേപിക്കാന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ | 15-Nov-2021 | 29-Nov-2021 | Open Ended |
Axis Nifty 50 Index Fund നിക്ഷേപിക്കാന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ | 15-Nov-2021 | 29-Nov-2021 | Open Ended |
Edelweiss Large & Midcap Index Fund നിക്ഷേപിക്കാന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ | 15-Nov-2021 | 26-Nov-2021 | Open Ended |
ITI Banking and Financial Services Fund നിക്ഷേപിക്കാന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ | 15-Nov-2021 | 29-Nov-2021 | Open Ended |
PGIM India Global Select Real Estate Securities Fund of Fund നിക്ഷേപിക്കാന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ | 15-Nov-2021 | 29-Nov-2021 | Open Ended |
17-Nov-2021 | 23-Nov-2021 | Close Ended | |
Mirae Asset Hang Seng TECH ETF നിക്ഷേപിക്കാന് INVEST NOW ONLINE | 17-Nov-2021 | 29-Nov-2021 | Open Ended |
Mirae Asset Hang Seng TECH ETF Fund of Fund നിക്ഷേപിക്കാന് INVEST NOW ONLINE | 17-Nov-2021 | 1-Dec-2021 | Open Ended |
Nippon India Taiwan Equity Fund നിക്ഷേപിക്കാന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ | 22-Nov-2021 | 6-Dec-2021 | Open Ended |
Tata Corporate Bond Fund നിക്ഷേപിക്കാന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ | 22-Nov-2021 | 29-Nov-2021 | Open Ended |
HDFC Multi Cap Fund നിക്ഷേപിക്കാന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ | 23-Nov-2021 | 7-Dec-2021 | Open Ended |
Have a query or a doubt? Call /WhatsApp Us : 9447966768
Need a clarification or more information on an issue?
MutualFundsKerela welcomes all mutual fund and insurance related questions. So write in to us at contact@mutualfundskerala.com